BOLESTI ZUBA
BOLESTI ZUBA
1. | Kompozitni ispun, V cl | 3.000,00 |
2. | Kompozitni ispun, jednopovršinski (plitak) | 3.500,00 |
3. | Kompozitni ispun, jednopovršinski (dubok) | 4.000,00 |
4. | Kompozitni ispun, dvopovršinski | 4.500,00 |
5. | Kompozitni ispun, dvopovršinski (na molaru) | 5.500,00 |
6. | Kompozitni ispun, tropovršinski (na premolaru) | 5.000,00 |
7. | Kompozitni ispun, tropovršinski (na molaru) | 5.500,00 |
8. | Kompozitna faseta | 6.000,00 |
9. | Kompozitni ispun na lečenom zubu (build up – na premolaru) | 5.500,00 |
10. | Kompozitni ispun na lečenom zubu (build up- na molaru) | 6.000,00 |
11. | Amalgamski ispun, jednopovršinski | 3.500,00 |
12. | Amalgamski ispun, dvopovršinski | 4.000,00 |
13. | Amalgamski ispun, tropovršinski | 4.500,00 |
14. | Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) | 2.500,00 |
15. | Direktno prekrivanje pulpe , bez ispuna | 3.000,00 |
16. | Zamena leka (CaHOOH) sa cementim ispunom | 3.000,00 |
17. | Lokalna aplikacija leka (toxavit) | 3.000,00 |
18. | Cementni ispun | 2.000,00 |
19. | Intraradikularni kočić | 2.000,00 |
20. | Parapulpni kočić | 2.000,00 |
21. | Keramički inlej | 14.400,00 |
22. | Izbeljivanje pojedinačnog zuba | 3.500,00 |
23. | Izbeljivanje devitalizovanog zuba (ukupno) | 4.000,00 |
23. | Izbeljivanje zuba sa trejevima (po vilici) | 10.000,00 |
24. | Ordinacijsko izbeljivanje zuba (po vilici) | 12.000,00 |
25. | Gel za izbeljivanje zuba (1 kom) | 12.000,00 |
26. | Lokalna anestezija | 500,00 |
27. | Kompozitna nadogradnja | 6.000,00 |
26. | Terapija osetljivosti vrata zuba (Duraphat), po zubu | 600,00 |
ORALNA HIRURGIJA
ORALNA HIRURGIJA
1. | Lokalna anestezija | 500,00 |
2. | Vađenje parodontopatičnog zuba | 3.000,00 |
3. | Vađenje zuba | 4.500,00 |
4. | Vađenje zuba sa separacijom | 5.500,00 |
5. | Komplikovano vađenje zuba | 6.500,00 |
6. | Hirurško vađenje zuba | 12.000,00 |
7. | Vađenje impaktiranog umnjaka | 13.000,00 |
8. | Vađenje impaktiranog očnjaka | 16.000,00 |
9. | Vađenje frakturiranog zida zuba I cementni ispun | 3.000,00 |
10. | Terapija alveolita, po seansi | 2.000,00 |
11. | Apikotomija jednokorenog zuba | 13.000,00 |
12. | Disekcija zuba | 4.800,00 |
13. | Cistektomija | 16.000,00 |
14. | Incizija apscesa | 3.000,00 |
15. | Frenektomija | 7.000,00 |
16. | Nivelacija grebena | 15.000,00 |
17. | Produbljivanje forniksa | 16.200,00 |
18. | Augmentacija maxilarnog sinusa-sinus lift | 80.000,00 |
19. | Hirurško zatvaranje sinusa | 15.000,00 |
20. | Implantat (ICX) | 54.000,00 |
21. | Implantat (Bicon) | 90.000,00 |
22. | Strauma | 78.000,00 |
23. | Implantat (Bredent) | 66.000,00 |
24. | Titanijumska membrana | 20.000,00 |
25. | Ugradnja resorptivne membrane | 18.000,00 |
26. | Ugradnj zamenika za kost (Bio- oss) | 32.400,00 |
27. | Ugradnja zamenika za kost 0,5 | 12.000,00 |
28. | Explantacija implantata | 12.000,00 |
29. | Apikotomija dvokorenog zuba | 19.000,00 |
30. | Apikotomija trokorenog zuba | 25.000,00 |
31. | Ugradnja resorptivne membrane 0,5 | 9.000,00 |
32. | Ugradnja zamenika za kost 0,3gr | 6.000,00 |
PARODONTALNA TERAPIJA
PARODONTALNA TERAPIJA
1. | Čišćenje zubnog kamenca , po vilici | 2.500,00 |
2. | Čišćenje zubnog kamenca, obe vilice | 4.000,00 |
3. | Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji | 2.000,00 |
4. | Obrada paradontalnog džepa | 1.500,00 |
5. | Terapija akutnog parodontalng apscesa | 2.500,00 |
6. | Kauzalna terapija, po vilici – dr spec. 1 | 12.000,00 |
7. | Kauzalna terapija, po vilici –dr spec. 2 | 13.200,00 |
8. | Kauzalna terapija, po vilici | 6.000,00 |
9. | Gingivektomija | 3.500,00 |
10. | Frenektomija | 6.000,00 |
11. | Slobodni mukogingivalni auto-transplantat (SMAT) | 18.000,00 |
12. | Tvt , jedan zub | 18.000,00 |
13. | Tvt, drugi i svaki naredni zub | 6.000,00 |
14. | MWRO (po zubu) | 6.000,00 |
15. | Endogen | 12.000,00 |
16. | Air flow, po vilici | 1.500,00 |
17. | Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( obe vilice ) | 4.000,00 |
18. | Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem (jedna vilica) | 3.000,00 |
19. | Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem(obe vilice) i obradom parod.džepova | 4.500,00 |
20. | Redovni kontrolni pregled – kauzalna terapija u jednoj vilici | 8.000,00 |
21. | Redovni kontrolni pregled – kauzalna terapija u obe vilice | 12.000,00 |
22. | Koronarno pomereni režanj, po zubu | 18.000,00 |
23. | Apikalno pomereni režanj, po zubu | 18.000,00 |
24. | Osteotomija, po zubu | 6.000,00 |
ENDODONCIJA
ENDODONCIJA
1. | Vitalna amputacija | 3.500,00 |
2. | Mortalna extirpacija na jednokorenom zubu | 3.500,00 |
3. | Mortalna extirpacija na višekorenom zubu | 4.500,00 |
4. | Mortalna amputacija | 3.500,00 |
5. | Interseansni uložak I | 1.500,00 |
6. | Interseansni uložak II | 2.000,00 |
7. | Interseansni uložak III | 3.000,00 |
8. | Lečenje gangrene, po seansi | 2.500,00 |
9. | Uklanjanje kanlanog punjenja, po kanalu | 2.500,00 |
10. | Vitalna ekstirpacija na jednokorenom zubu | 3.500,00 |
11. | Vitalna ekstirpacija na višekorenom zubu | 5.000,00 |
12. | Revizija- lečenje višekorenog zuba, ručnom obradom | 6.000,00 |
13. | Revizija- lečenje jednokorenog zuba, ručnom obradom | 5.000,00 |
14. | Mašinska obrada jednokanalnog zuba | 6.000,00 |
15. | Mašinska obrada višekanalnog zuba | 8.000,00 |
16. | Definitivno punjenje jednog kanala | 3.000,00 |
17. | Definitivno punjenje dva kanala | 4.000,00 |
18. | Definitivno punjenje tri i vise kanala | 5.000,00 |
PROTETIKA
PROTETIKA
1. | Imedijatna proteza | 36.000,00 |
2. | Parcijalna akrilatna proteza | 24.000,00 |
3. | Totalna proteza | 36.000,00 |
4. | Parcijalna skeletirana proteza sa kukicama | 48.000,00 |
5. | Ugradnja atečmena 1 | 7.200,00 |
6. | Direktno podlaganje proteze | 6.000,00 |
7. | Indirektno podlaganje proteze | 9.600,00 |
8. | Reparatura proteze I | 3.600,00 |
9. | Reparatura proteze II | 4.500,00 |
10. | Privremena krunica I | 2.500,00 |
11. | Privremena krunica II | 3.500,00 |
12. | Faseta- Vinir | 30.000,00 |
13. | Teleskop krunica | 24.000,00 |
14. | Livena nadogradnja I | 4.800,00 |
15. | Livena nadogradnja II | 6.000,00 |
16. | Fiberglas nadogradnja | 6.000,00 |
17. | Metalokeramička krunica | 16.000,00 |
18. | Metalokeramički član | 16.000,00 |
19. | Bezmetalna krunica | 30.000,00 |
20. | Bezmetalni član | 30.000,00 |
21. | Parcijalna skeletirana proteza na atečmenima | 57.600,00 |
22. | Kruna na implantu (bezmetalna) | 32.400,00 |
23. | Metalokeramička kruna sa rubom u keramici | 18.000,00 |
24. | Estetska gingiva | 4.800,00 |
25. | Frezovana kruna | 17.000,00 |
26. | Cementiranje starog protetskog rada (solo kruna) | 2.000,00 |
27. | Cementiranje starog protetskog rada (most) | 3.000,00 |
28. | Dodavanje zuba u protezu I | 2.400,00 |
29. | Dodavanje zuba u protezu II | 3.500,00 |
30. | Reparatura kukice | 3.000,00 |
31. | Žabica 1 | 4.800,00 |
32. | Skidanje stare krune | 1.200,00 |
33. | Žabica 2 | 6.000,00 |
34. | Privremena kruna (ordinacijski) | 2.500,00 |
35. | Ugradnja atečmena 2 | 9.600,00 |
36. | Ugradnja atečmena 3 | 12.000,00 |
37. | Endokruna | 15.600,00 |
38. | Onlej (keramički) | 24.000,00 |
39. | Kruna na implantu (metalo- keramička) | 26.400,00 |
40. | Bele kukice, par | 6.000,00 |
41. | Abatment 1 | 10.800,00 |
42. | Abatment 2 | 12.000,00 |
43. | Abatment 3 | 14.400,00 |
44. | Vađenje fabričkog kočića | 5.000,00 |
PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA
PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA
1. | Zalivanje fisure | 2.000,00 |
2. | Zalivanje fisura I (Fuji Triage) | 2.500,00 |
3. | Zalivanje fisura II (Fuji Triage) | 3.000,00 |
4. | Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene | 2.000,00 |
5. | Impregnacija zuba pastama Na-fluorida, po vilici | 2.000,00 |
6. | Ekstrakcija mlečnog zuba, lako vađenje | 1.500,00 |
7. | Ekstrakcija mlečnog zuba, teže vađenje | 3.000,00 |
7. | Ekstrakcija mlečnog zuba, komplikovano vađenje | 4.000,00 |
8. | Tretman nezavršenog rasta korena | 3.000,00 |
9. | Trajni ispun na mlečnom zubu | 3.000,00 |
ORTOPEDIJA VILICA
ORTOPEDIJA VILICA
1. | Ploče sa šrafom i pokretnim elementima ( mobilni aparat ) | 30.000,00 |
2. | Kontrola I adaptacija fixnog aparat | 2.400,00 |
3. | Myobrace | 18.000,00 |
4. | Zamena prstena | 3.000,00 |
5. | Zamena luka | 3.000,00 |
6. | Bimaksilarni aparat – monoblok | 60.000,00 |
7. | Twin block aparat | 60.000,00 |
8. | Fiksni aparat I, po vilici | 78.000,00 |
9. | Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata | 108.000,00 |
10. | Ekstra oralna vuca, solo | 30.000,00 |
11. | Fiksni aparat II, po vilici | 78.000,00 |
12. | Parcijalni fiksni aparat | 48.000,00 |
13. | Estetski fiksni aparat | 96.000,00 |
14. | Kombinovani fiksni aparat | 90.000,00 |
15. | Samoligirajući fiksni aparat | 126.000,00 |
16. | Damon fiksni aparat | 150.000,00 |
17. | Kvadriheliks- solo | 36.000,00 |
18. | Kvadriheliks u okviru fiksnog aparata | 24.000,00 |
19. | Delerova maska u okviru fiksnog aparata | 18.000,00 |
20. | Retenciona folija, po vilici | 6.000,00 |
21. | Invisible aligment, po foliji | 12.000,00 |
22. | Night gard | 10.800,00 |
23. | Analiza modela za invisible aligment | 6.000,00 |
24. | Pendulum | 12.000,00 |
25. | Splint | 6.000,00 |
OPŠTE USLUGE
OPŠTE USLUGE
1. | Stomatološki pregled | 3.000,00 |
2. | Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem | 4.000,00 |
3. | Stomatološki regled prof. dr | 6.000,00 |
4. | Specijalistički pregled | 4.500,00 |
5. | Specijalistički pregled sa pisanim izveštajem | 6.000,00 |
6. | Kontrolni pregled | 2.000,00 |
7. | Izveštaj za osiguranje | 4.000,00 |
8. | Zdravstveno- prosvetni rad, Predavanje | 12.000,00 |
9. | Usluge na terenu | 15.600,00 |
10. | Ukazivanje prve pomoći | 4.000,00 |
11. | Propušten termin (30 min.) | 1.500,00 |
ESTETIKA
ESTETIKA
1. | Hijaluronski filer 1 ml3- Juvederm, Restylane | 30.000,00 |
2. | Hijaluronski filer 0,5 ml3- Juvederm, Restylane | 21.600,00 |
3. | Hijaluronski filer 1 ml3- Teosyal, Stylage | 21.600,00 |
4. | Filer za kosu (DR CYJ) | 24.000,00 |
5. | Botox, 1 regija | 21.600,00 |
6. | Botox, 2 regije | 26.400,00 |
7. | Botox, 3 regije | 30.000,00 |
8. | Botox kod hiperhidroze (prekomerno znojenje) | 36.000,00 |
9. | Mezoterapija, 1 regija | 10.800,00 |
10. | Mezoterapija, 2 regije | 18.000,00 |
11. | Mezoterapija, 3 regije | 21.600,00 |
12. | Mezoterapija kose (Genosis) | 12.000,00 |
13. | Piling, površinski | 9.600,00 |
14. | Piling, srednji | 12.000,00 |
15. | Piling TCA | 24.000,00 |
16. | Mesosculpt | 24.000,00 |
17. | Hemijski piling (easy phitic) | 4.800,00 |
18. | PRX-T33 (kraljevski tretman) | 7.200,00 |
19. | Biorevitalizacija, 1 regija | 15.600,00 |
20. | Biorevitalizacija, 2 regije | 27.600,00 |
21. | Profhilo I biorevitalizacija, 1 regija | 30.000,00 |
22. | Profhilo I biorevitalizacija, 2 regije | 54.000,00 |
23. | Ejal biorevitalizacija, 1 regija (2 ml3) | 24.000,00 |
24. | Ejal biorevitalizacija, 2 regije (4 ml3) | 45.000,00 |
25. | Bioremodelacija, 1 regija | 26.400,00 |
26. | Bioremodelacija, 2 regije | 48.000,00 |
27. | Bioremodelacija, 3 regije | 66.000,00 |
28. | Dermapen, 1 regija | 12.000,00 |
29. | Dermapen, 2 regije | 19.200,00 |
30. | Dermapen, 3 regije | 21.600,00 |
31. | Volite 1ml | 24.000,00 |
32. | Volite 2 ml3 | 42.000,00 |
33. | PRP | 21.600,00 |
34. | PRP + koktel | 27.600,00 |
35. | Lipoliza (doza) | 9.600,00 |
36. | Lipoliza podbradka | 12.000,00 |
37. | Tretman celulita | 7.200,00 |
38. | Bioarmiranje | 30.000,00 |
39. | Skin booster VITAL | 24.000,00 |
40. | Skin booster VITAL LIGHT | 24.000,00 |
41. | Botox (muškarci), 1 regija | 24.000,00 |
42. | Botox (muškarci), 2 regije | 32.000,00 |
43. | Botox (muškarci), 3 regije | 36.000,00 |
44. | Celloboost, 1 regija (po tretmanu) | 18.000,00 |
45. | Celloboost, 2 regije (po tretmanu) | 32.400,00 |
46. | Profhilo body (ceo tretman) | 72.000,00 |
47. | Profhilo body (pola tretmana) | 36.000,00 |
48. | Jong aye | 18.000,00 |
49. | Exsosomi, 1 tretman | 18.000,00 |
50. | Exsosomi, 3 tretmana | 42.000,00 |
51. | Lemon Bottle, 1 doza | 12.000,00 |
52. | Pregled sa konsultacijom | 3.000,00 |